1 Януари 2024 | Австралия | AUD | Нова година |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Китай | CNH | ||
Япония | JPY | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
1-2 Януари 2024 | Русия | RUB | Новогодишни празници |
Нова Зеландия | NZD | ||
2 Януари 2024 | Полша | PLN | Свободен ден |
2 Януари 2024 | Швейцария | CHF | Ден на Свети Бертолд |
2-3 Януари 2024 | Япония | JPY | Новогодишни празници |
8 Януари 2024 | Япония | JPY | Ден за възрастни |
15 Януари 2024 | САЩ | USD | Ден на Мартин Лутър Кинг |
26 Януари 2024 | Австралия | AUD | Ден на Австралия |
6 февруари 2024 | Нова Зеландия | NZD | Ден на Вайтанги |
11 февруари 2024 | Япония | JPY | Ден за възрастни |
12 февруари 2024 | Япония | JPY | Свободен ден |
15-21 февруари 2024 | Китай | CNH | Новогодишни празници |
16-19 февруари 2024 | Хонконг | HKD | Лунна Нова година |
19 февруари 2024 | САЩ | USD | Ден на президента |
19 февруари 2024 | Канада | CAD | Семеен ден |
23 февруари 2024 | Русия | RUB | Ден на защитника на Отечеството |
1 март 2024 | Израел | ILS | Пурим |
8 март 2024 | Русия | RUB | Ден на жената |
21 март 2024 | Япония | JPY | Пролетно равноденствие |
30 март 2024 | Австралия | AUD | Добър петък |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
2 април 2024 | Австралия | AUD | Великден понеделник |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонконг | HKD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
5 април 2024 | Хонконг | HKD | Фестивал Qingming |
5-6 април 2024 | Китай | CNH | Фестивал Qingming |
5-6 април 2024 | Израел | ILS | Песах |
18 април 2024 | Израел | ILS | Ден на паметта |
19 април 2024 | Израел | ILS | Ден на независимостта |
25 април 2024 | Австралия | AUD | Ден на ветерана |
Нова Зеландия | NZD | ||
29 април 2024 | Япония | JPY | Ден на Шова |
30 април 2024 | Япония | JPY | Свободен ден |
30 април 2024 | Китай | NZD | Трудов празник |
1 май 2024 | Китай | CNH | Ден на труда |
Русия | RUB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Швейцария | CHF | ||
Хонконг | HKD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
3 май 2024 | Полша | PLN | Ден на конституцията |
Япония | JPY | ||
4 май 2024 | Япония | JPY | Зелен ден |
5 май 2024 | Япония | JPY | Световния ден на детето |
7 май 2024 | Великобритания | JPY | Майски банков празник |
9 май 2024 | Русия | RUB | Ден на победата |
10 май 2024 | Швейцария | CHF | Възнесение |
20 май 2024 | Израел | ILS | Шавуот |
21 май 2024 | Канада | CAD | Ден на Виктория |
21 май 2024 | Швейцария | CHF | Ден на Духа |
Германия | EUR | ||
22 май 2024 | Хонконг | HKD | Рожден ден на Буда |
28 май 2024 | Великобритания | JPY | Пролетен банков уикенд |
28 май 2024 | САЩ | USD | Ден на паметта |
31 Януари 2024 | Полша | PLN | Празник на тялото и кръвта на Христос |
5 юни 2024 | Нова Зеландия | NZD | Рожден ден на кралицата |
11 юни 2024 | Австралия | AUD | Рожден ден на кралицата |
12 юни 2024 | Русия | RUB | Ден на Русия |
18 юни 2024 | Хонконг | HKD | фестивал на драконовите лодки |
Китай | CNH | ||
2 юли 2024 | Хонконг | HKD | Ден на създаването на специалния административен район Гогконг |
2 юли 2024 | Канада | CAD | Денят на Канада |
3-4 юли 2024 | САЩ | USD | Ден на независимостта |
16 юли 2024 | Япония | JPY | Ден на морето |
22 юли 2024 | Израел | ILS | Ден на гладуване |
1 август 2024 | Швейцария | CHF | Национален празник |
6 август 2024 | Канада | CAD | Граждански фестивал |
11 август 2024 | Япония | JPY | Ден на планините |
15 август 2024 | Полша | PLN | Празник на Успение Богородично |
27 август 2024 | Великобритания | JPY | Летен банков уикенд |
3 септември 2024 | Канада | CAD | Ден на труда |
САЩ | USD | ||
9-11 септември 2024 | Израел | ILS | Рош Хашанах |
17 септември 2024 | Япония | JPY | Ден на уважение към старейшините |
18 септември 2024 | Израел | ILS | Съдебен ден |
19 септември 2024 | Израел | ILS | Йом Кипур |
23-24 септември 2024 | Израел | ILS | Сукот |
23 септември 2024 | Япония | JPY | Дневни сеннойни равноденствия |
24 септември 2024 | Япония | JPY | Свободен ден |
24 септември 2024 | Китай | CNH | Фестивал в средата на есента |
25 септември 2024 | Хонконг | HKD | Фестивал в средата на есента |
30 септември - 1 октомври 2024 | Израел | ILS | Симчат Тора |
1 октомври 2024 | Хонконг | HKD | Национален празник |
1-5 октомври 2024 | Китай | CNH | Национален празник |
8 октомври 2024 | Канада | CAD | Денят на благодарността |
8 октомври 2024 | Япония | JPY | Ден на физическото възпитание |
17 октомври 2024 | Хонконг | HKD | Двоен девет празник |
22 октомври 2024 | Нова Зеландия | NZD | Ден на труда |
1 ноември 2024 | Полша | PLN | Ден на Вси Светии |
3 ноември 2024 | Япония | JPY | Ден на културата |
5 ноември 2024 | Русия | RUB | Ден на благодарността на Деня на националното единство |
22-23 ноември 2024 | САЩ | USD | Денят на благодарността |
23 ноември 2024 | Япония | JPY | Рожден ден на императора |
23 декември 2024 | Япония | JPY | Бъдни вечер |
23 декември 2024 | Япония | JPY | Свободен ден |
24 декември 2024 | Австралия | AUD | Коледа |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Хонконг | HKD | ||
25 декември 2024 | Австралия | AUD | Ден на бокса |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
САЩ | USD | ||
Франция | EUR | ||
Хонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Полша | PLN | ||
Испания | EUR | ||
Нова Зеландия | NZD | ||
26 декември 2024 | Австралия | AUD | навечерието на Нова Година |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Хонконг | HKD | ||
Канада | CAD | ||
Нова Зеландия | CHF | ||
31 декември 2024 | Австралия | AUD | Пазарни празници |
Великобритания | GPB | ||
Германия | EUR | ||
Франция | EUR | ||
Хонконг | HKD | ||
Полша | PLN | ||
Швейцария | CHF | ||
Испания | EUR | ||
Китай | CNH | ||
31 декември 2024 | Япония | JPY |
Календар на празниците
Специален календар на празниците ще оперира с лиценз в съответствие с държавните празниците и уикенда, които влияят върху състоянието на пазара на
Дата
Страната
Валута
Събитие